Bảng Giá Thuê Máy Chủ Phần Mềm Excel Server
Giải pháp tối ưu chi phí và tăng cường hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp
Desktop
300.000 VNĐ / User / Tháng
Phù hợp cho nhu cầu làm việc trên máy tính để bàn cơ bản.
Phổ biến
Cloud
430.000 VNĐ / User / Tháng
Lưu trữ và làm việc linh hoạt trên nền tảng đám mây.
Cloud + App Mobile
550.000 VNĐ / User / Tháng
Giải pháp toàn diện kết hợp ứng dụng di động tiện lợi.
💡 Công Cụ Tính Chi Phí Thuê Máy Chủ Tự Động
Đơn giá gốc / tháng / User:
430.000 VNĐ
Chiết khấu số lượng User:
0%
Số tiền tiết kiệm:
0 VNĐ
Tổng chi phí thanh toán:
2.150.000 VNĐ
🎁 Chính Sách Chiết Khấu Số Lượng User
| Số lượng User | Mức Chiết Khấu (CK) |
|---|---|
| 1 - 5 User | 0% |
| 6 - 9 User | 5% |
| 10 - 19 User | 10% |
| 20 - 29 User | 15% |
| 30 - 39 User | 20% |
| Từ 40 User trở lên | 25% |
📊 Bảng Giá Tham Khảo Theo Số Tháng (1 User & 5 User)
| Số tháng | Desktop (1 User) | Cloud (1 User) | Cloud+App (1 User) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 300.000 đ | 430.000 đ | 550.000 đ |
| 2 tháng | 600.000 đ | 860.000 đ | 1.100.000 đ |
| 3 tháng | 900.000 đ | 1.290.000 đ | 1.650.000 đ |
| 6 tháng | 1.800.000 đ | 2.580.000 đ | 3.300.000 đ |
| 12 tháng | 3.600.000 đ | 5.160.000 đ | 6.600.000 đ |

